Наша компания может произвести подбор и поставку газорегулирующего оборудования для реализации задач, направленных на редуцирование потока кислорода, сжатого воздуха и других неагрессивных газов от источника с высоким давлением к потребителю с низким давлением.
Задачи по редуцированию могут быть решены с помощью редукторов баллонных, рамповых, сетевых, и также блоков редуцирования.
Ниже представлены технические характеристики сетевых редукторов в зависимости от требуемой пропускной способности:
| Входное давление | до 1,6 МПа |
| Выходное давление | 0,1–0,6 МПа (СКО-50-1); 0,1–1 МПа (СКО-50-2) |
| Пропускная способность | до 50 м³/ч |
| Рабочая среда | Кислород |
| Регулировка давления | Механическая |
| Температура эксплуатации | от −25 до +50 °C |
| Габаритные размеры | до 130×120×150 мм |
| Масса | до 1,5 кг |
| Входное давление | до 2,5 МПа |
| Выходное давление | до 0,8 МПа |
| Пропускная способность | до 150 м³/ч |
| Рабочая среда | Кислород |
| Регулировка давления | Механическая |
| Температура эксплуатации | от −25 до +50 °C |
| Габаритные размеры | до 260×200×205 мм |
| Масса | до 4 кг |
| Входное давление | до 2,5 МПа |
| Выходное давление | 0,01–0,6 МПа |
| Пропускная способность | до 250 м³/ч |
| Рабочая среда | Кислород |
| Регулировка давления | Механическая |
| Температура эксплуатации | от −25 до +50 °C |
| Габаритные размеры | до 300×250×250 мм |
| Масса | до 5 кг |
| Входное давление | до 2,5 МПа |
| Выходное давление | 0,1–1,2 МПа |
| Пропускная способность | до 500 м³/ч |
| Рабочая среда | Кислород |
| Регулировка давления | Пневматическая |
| Температура эксплуатации | от −25 до +50 °C |
| Габаритные размеры | до 300×250×250 мм |
| Масса | до 6 кг |
Сотни реализованных проектов от Калининграда до ЯНАО
С опытом работы в отрасли более 25 лет
Склад в Москве с продукцией, готовой к получению в день заказа
Да.
Как правило, возможен ремонт оборудования. Большое количество запасных частей, подвергающихся выработке, есть на складе производства.
Вернуться к разделу продукции
К разделу